Erdgastankstelle Winterthur Grüze
Scheideggstr. 40
8404 Winterthur Grüze
Preis: 2.210 sFr am 5.07.2021
Tel: +41 52 204 06 20
eMail: stadtwerk.verkauf@win.ch
Homepage: www.stadtwerk.winterthur.ch
Betreiber: Stadtwerk Winterthur
Öffnungszeiten:
| Automat 24/7 geöffnet (nur Karten) |
Zufahrt:
Autobahn A1 Zürich-St.Gallen: Ausfahrt Winterthur-Töss, auf Zürcherstrasse bleiben und Richtung Stadt fahren auf Hauptstr. Nr.1 + Nr.7 St.Gallerstr Fahren dann rechts Grüzefeldstr. und dann Links Scheideggstr.
| PREIS | ART | DATUM | DATUM1 |
|---|---|---|---|
| 1.870 | NGV | 01.02.2010 | 01.02.2010 |
| 1.980 | NGV | 01.04.2010 | 01.04.2010 |
| 2.030 | NGV | 05.05.2010 | 05.05.2010 |
| 1.940 | NGV | 01.06.2010 | 01.06.2010 |
| 1.880 | NGV | 02.08.2010 | 02.08.2010 |
| 1.910 | NGV | 03.09.2010 | 03.09.2010 |
| 1.870 | NGV | 01.10.2010 | 01.10.2010 |
| 1.900 | NGV | 01.11.2010 | 01.11.2010 |
| 2.010 | NGV | 04.01.2011 | 04.01.2011 |
| 2.040 | NGV | 01.02.2011 | 01.02.2011 |
| 2.090 | NGV | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
| 2.150 | NGV | 01.04.2011 | 01.04.2011 |
| 2.190 | NGV | 02.05.2011 | 02.05.2011 |
| 2.160 | NGV | 01.06.2011 | 01.06.2011 |
| 2.080 | NGV | 01.07.2011 | 01.07.2011 |
| 1.970 | NGV | 17.09.2011 | 17.09.2011 |
| 2.080 | NGV | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
| 2.130 | NGV | 01.11.2011 | 01.11.2011 |
| 2.060 | NGV | 01.12.2011 | 01.12.2011 |
| 2.110 | NGV | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| 2.190 | NGV | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| 2.280 | NGV | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
| 2.310 | NGV | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
| 2.380 | NGV | 02.06.2012 | 02.06.2012 |
| 2.140 | NGV | 02.07.2012 | 02.07.2012 |
| 2.300 | NGV | 05.09.2012 | 05.09.2012 |
| 2.250 | NGV | 07.11.2012 | 07.11.2012 |
| 2.140 | NGV | 04.12.2012 | 04.12.2012 |
| 2.220 | NGV | 04.04.2013 | 04.04.2013 |
| 2.140 | NGV | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 2.190 | NGV | 01.07.2013 | 01.07.2013 |
| 2.260 | NGV | 02.08.2013 | 02.08.2013 |
| 2.160 | NGV | 30.08.2013 | 30.08.2013 |
| 2.130 | NGV | 18.10.2013 | 18.10.2013 |
| 2.070 | NGV | 02.12.2013 | 02.12.2013 |
| 2.100 | NGV | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
| 1.560 | NGV | 01.02.2015 | 01.02.2015 |
| 1.650 | NGV | 01.03.2015 | 01.03.2015 |
| 1.570 | NGV | 07.04.2015 | 07.04.2015 |
| 1.750 | NGV | 01.05.2015 | 01.05.2015 |
| 1.660 | NGV | 01.11.2015 | 01.11.2015 |
| 1.530 | NGV | 07.01.2016 | 07.01.2016 |
| 1.510 | NGV | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
| 1.610 | NGV | 01.05.2016 | 01.05.2016 |
| 1.749 | NGV | 29.05.2016 | 29.05.2016 |
| 1.778 | NGV | 01.07.2016 | 01.07.2016 |
| 1.810 | NGV | 21.05.2020 | 21.05.2020 |
| 1.790 | NGV | 30.05.2020 | 30.05.2020 |
| 1.820 | NGV | 01.07.2020 | 01.07.2020 |
| 1.820 | NGV | 05.09.2020 | 05.09.2020 |
| 1.820 | NGV | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| 1.820 | NGV | 01.11.2020 | 01.11.2020 |
| 1.820 | NGV | 13.12.2020 | 13.12.2020 |
| 2.010 | NGV | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 2.010 | NGV | 09.02.2021 | 09.02.2021 |
| 2.150 | NGV | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 2.190 | NGV | 01.04.2021 | 01.04.2021 |
| 2.210 | NGV | 01.06.2021 | 01.06.2021 |
| 2.210 | NGV | 05.07.2021 | 05.07.2021 |








