ENI Tankstelle Zürich Nord
Dörflistrasse 90
8050 Zürich Nord
Preis: 1.980 sFr am 1.10.2021
Tel: +41 44 311 74 45
eMail: erdgasfahren@energie360.ch
Homepage: www.energie360.ch
Betreiber: Energie 360
Öffnungszeiten:
| Automat 24/7 geöffnet (nur Karten) | |
| Montag: | 06:00 – 24:00 |
| Dienstag: | 06:00 – 24:00 |
| Mittwoch: | 06:00 – 24:00 |
| Donnerstag: | 06:00 – 24:00 |
| Freitag: | 06:00 – 24:00 |
| Samstag: | 06:00 – 24:00 |
| Sonntag: | 06:00 – 24:00 |
Zufahrt:
Folgen Sie der Beschilderung «Messe Zürich»
| PREIS | ART | DATUM | DATUM1 |
|---|---|---|---|
| 1.710 | NGV | 01.07.2009 | 01.07.2009 |
| 1.830 | NGV | 11.04.2010 | 11.04.2010 |
| 1.750 | NGV | 03.08.2010 | 03.08.2010 |
| 1.900 | NGV | 08.03.2011 | 08.03.2011 |
| 1.970 | NGV | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
| 1.900 | NGV | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
| 1.780 | NGV | 04.09.2011 | 04.09.2011 |
| 1.900 | NGV | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
| 2.000 | NGV | 04.03.2012 | 04.03.2012 |
| 1.970 | NGV | 18.08.2012 | 18.08.2012 |
| 1.970 | NGV | 15.01.2013 | 15.01.2013 |
| 1.910 | NGV | 11.01.2014 | 11.01.2014 |
| 1.820 | NGV | 02.12.2014 | 02.12.2014 |
| 1.720 | NGV | 06.01.2015 | 06.01.2015 |
| 1.380 | NGV | 01.02.2015 | 01.02.2015 |
| 1.530 | NGV | 07.04.2015 | 07.04.2015 |
| 1.530 | NGV | 07.01.2016 | 07.01.2016 |
| 1.400 | NGV | 17.02.2016 | 17.02.2016 |
| 1.440 | NGV | 13.05.2016 | 13.05.2016 |
| 1.750 | NGV | 21.05.2020 | 21.05.2020 |
| 1.980 | NGV | 01.10.2021 | 01.10.2021 |



